SIMULADOR
| Monto del crédito | $500 |
|---|---|
| Comisión inicial. | $ 100 |
| Tasa de interés anual. | 300,0% |
| Plazo semanal. | 2 |
| CAT. | 525,0% |
| Mínimo de ingresos semanales. | $ 1.106 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$330
Valores
- Capital
- Comisión
- Intereses
- IVA
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $600 | $292 | $35 | $6 | $332 |
| 2 | $308 | $308 | $18 | $3 | $329 |
| $600 | $52 | $8 | $661 |
| Monto del crédito | $1,000 |
|---|---|
| Comisión inicial | $ 100 |
| Tasa de interés anual | 270,0% |
| Plazo semanal | 4 |
| CAT | 687,2% |
| Mínimo de ingresos semanales | $ 1.069 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$317
Valores
- Capital
- Comisión
- Intereses
- IVA
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.100 | $254 | $57 | $9 | $321 |
| 2 | $846 | $268 | $44 | $7 | $319 |
| 3 | $578 | $282 | $30 | $5 | $316 |
| 4 | $296 | $296 | $15 | $2 | $314 |
| $1.100 | $146 | $23 | $1.270 |
| Monto del crédito | $3,000 |
|---|---|
| Comisión inicial | $ 300 |
| Tasa de interés anual | 59,0% |
| Plazo semanal | 12 |
| CAT | 77,9% |
| Mínimo de ingresos semanales | $ 1.006 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$299
Valores
- Capital
- Comisión
- Intereses
- IVA
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.300 | $258 | $37 | $6 | $302 |
| 2 | $3.042 | $261 | $35 | $6 | $301 |
| 3 | $2.781 | $264 | $32 | $5 | $301 |
| 4 | $2.516 | $267 | $29 | $5 | $300 |
| 5 | $2.249 | $270 | $26 | $4 | $300 |
| 6 | $1.979 | $273 | $22 | $4 | $299 |
| 7 | $1.706 | $276 | $19 | $3 | $299 |
| 8 | $1.429 | $279 | $16 | $3 | $298 |
| 9 | $1.150 | $283 | $13 | $2 | $298 |
| 10 | $867 | $286 | $10 | $2 | $297 |
| 11 | $581 | $289 | $7 | $1 | $297 |
| 12 | $292 | $292 | $3 | $1 | $296 |
| $3.300 | $248 | $40 | $3.588 |
| Monto del crédito | $5,000 |
|---|---|
| Comisión inicial | $ 500 |
| Tasa de interés anual | 59,0% |
| Plazo semanal | 12 |
| CAT | 77,9% |
| Mínimo de ingresos semanales | $ 1.676 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$498
Valores
- Capital
- Comisión
- Intereses
- IVA
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.500 | $430 | $62 | $10 | $503 |
| 2 | $5.070 | $435 | $58 | $9 | $502 |
| 3 | $4.634 | $440 | $53 | $8 | $501 |
| 4 | $4.194 | $445 | $48 | $8 | $500 |
| 5 | $3.749 | $450 | $43 | $7 | $500 |
| 6 | $3.298 | $455 | $37 | $6 | $499 |
| 7 | $2.843 | $461 | $32 | $5 | $498 |
| 8 | $2.382 | $466 | $27 | $4 | $497 |
| 9 | $1.917 | $471 | $22 | $3 | $496 |
| 10 | $1.446 | $476 | $16 | $3 | $495 |
| 11 | $969 | $482 | $11 | $2 | $495 |
| 12 | $487 | $487 | $6 | $1 | $494 |
| $5.500 | $414 | $66 | $5.980 |
| Monto del crédito | $10,000 |
|---|---|
| Comisión inicial | $ 1.000 |
| Tasa de interés anual | 59,0% |
| Plazo semanal | 24 |
| CAT | 79,1% |
| Mínimo de ingresos semanales | $ 1.820 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$537
Valores
- Capital
- Comisión
- Intereses
- IVA
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.000 | $401 | $125 | $20 | $546 |
| 2 | $10.599 | $406 | $120 | $19 | $545 |
| 3 | $10.193 | $410 | $116 | $19 | $545 |
| 4 | $9.782 | $415 | $111 | $18 | $544 |
| 5 | $9.367 | $420 | $106 | $17 | $543 |
| 6 | $8.947 | $425 | $102 | $16 | $542 |
| 7 | $8.523 | $429 | $97 | $15 | $542 |
| 8 | $8.093 | $434 | $92 | $15 | $541 |
| 9 | $7.659 | $439 | $87 | $14 | $540 |
| 10 | $7.220 | $444 | $82 | $13 | $539 |
| 11 | $6.775 | $449 | $77 | $12 | $538 |
| 12 | $6.326 | $454 | $72 | $11 | $538 |
| 13 | $5.872 | $460 | $67 | $11 | $537 |
| 14 | $5.412 | $465 | $61 | $10 | $536 |
| 15 | $4.947 | $470 | $56 | $9 | $535 |
| 16 | $4.477 | $475 | $51 | $8 | $534 |
| 17 | $4.002 | $481 | $45 | $7 | $533 |
| 18 | $3.521 | $486 | $40 | $6 | $533 |
| 19 | $3.035 | $492 | $34 | $6 | $532 |
| 20 | $2.543 | $497 | $29 | $5 | $531 |
| 21 | $2.046 | $503 | $23 | $4 | $530 |
| 22 | $1.543 | $509 | $18 | $3 | $529 |
| 23 | $1.035 | $514 | $12 | $2 | $528 |
| 24 | $520 | $520 | $6 | $1 | $527 |
| $11.000 | $1.627 | $260 | $12.888 |
| Monto del crédito | $20,000 |
|---|---|
| Comisión inicial | $ 2.000 |
| Tasa de interés anual | 59,0% |
| Plazo semanal | 52 |
| CAT | 79,8% |
| Mínimo de ingresos semanales | $ 2.008 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$585
Valores
- Capital.
- Comisión.
- Intereses.
- I.V.A.
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $22.000 | $313 | $250 | $40 | $602 |
| 2 | $21.687 | $316 | $246 | $39 | $602 |
| 3 | $21.371 | $320 | $242 | $39 | $601 |
| 4 | $21.051 | $324 | $239 | $38 | $601 |
| 5 | $20.727 | $327 | $235 | $38 | $600 |
| 6 | $20.400 | $331 | $231 | $37 | $599 |
| 7 | $20.069 | $335 | $228 | $36 | $599 |
| 8 | $19.734 | $339 | $224 | $36 | $598 |
| 9 | $19.396 | $342 | $220 | $35 | $598 |
| 10 | $19.054 | $346 | $216 | $35 | $597 |
| 11 | $18.707 | $350 | $212 | $34 | $596 |
| 12 | $18.357 | $354 | $208 | $33 | $596 |
| 13 | $18.003 | $358 | $204 | $33 | $595 |
| 14 | $17.645 | $362 | $200 | $32 | $594 |
| 15 | $17.283 | $366 | $196 | $31 | $594 |
| 16 | $16.916 | $370 | $192 | $31 | $593 |
| 17 | $16.546 | $375 | $188 | $30 | $592 |
| 18 | $16.171 | $379 | $183 | $29 | $592 |
| 19 | $15.792 | $383 | $179 | $29 | $591 |
| 20 | $15.409 | $388 | $175 | $28 | $590 |
| 21 | $15.021 | $392 | $170 | $27 | $590 |
| 22 | $14.630 | $396 | $166 | $27 | $589 |
| 23 | $14.233 | $401 | $161 | $26 | $588 |
| 24 | $13.832 | $405 | $157 | $25 | $588 |
| 25 | $13.427 | $410 | $152 | $24 | $587 |
| 26 | $13.017 | $415 | $148 | $24 | $586 |
| 27 | $12.602 | $419 | $143 | $23 | $585 |
| 28 | $12.182 | $424 | $138 | $22 | $585 |
| 29 | $11.758 | $429 | $133 | $21 | $584 |
| 30 | $11.329 | $434 | $129 | $21 | $583 |
| 31 | $10.895 | $439 | $124 | $20 | $582 |
| 32 | $10.457 | $444 | $119 | $19 | $581 |
| 33 | $10.013 | $449 | $114 | $18 | $581 |
| 34 | $9.564 | $454 | $109 | $17 | $580 |
| 35 | $9.110 | $459 | $103 | $17 | $579 |
| 36 | $8.651 | $464 | $98 | $16 | $578 |
| 37 | $8.187 | $470 | $93 | $15 | $577 |
| 38 | $7.717 | $475 | $88 | $14 | $576 |
| 39 | $7.242 | $480 | $82 | $13 | $576 |
| 40 | $6.762 | $486 | $77 | $12 | $575 |
| 41 | $6.277 | $491 | $71 | $11 | $574 |
| 42 | $5.785 | $497 | $66 | $11 | $573 |
| 43 | $5.289 | $502 | $60 | $10 | $572 |
| 44 | $4.786 | $508 | $54 | $9 | $571 |
| 45 | $4.278 | $514 | $49 | $8 | $570 |
| 46 | $3.764 | $520 | $43 | $7 | $569 |
| 47 | $3.244 | $526 | $37 | $6 | $568 |
| 48 | $2.719 | $532 | $31 | $5 | $567 |
| 49 | $2.187 | $538 | $25 | $4 | $566 |
| 50 | $1.650 | $544 | $19 | $3 | $565 |
| 51 | $1.106 | $550 | $13 | $2 | $564 |
| 52 | $556 | $556 | $6 | $1 | $563 |
| $22.000 | $7.246 | $1.159 | $30.405 |
| Monto del crédito | $30,000 |
|---|---|
| Comisión inicial | $ 3.000 |
| Tasa de interés anual | 59,0% |
| Plazo semanal | 52 |
| CAT | 79,8% |
| Mínimo de ingresos semanales | $ 3.012 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$877
Valores
- Capital
- Comisión
- Intereses
- IVA
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33.000 | $469 | $374 | $60 | $904 |
| 2 | $32.531 | $475 | $369 | $59 | $903 |
| 3 | $32.056 | $480 | $364 | $58 | $902 |
| 4 | $31.576 | $485 | $358 | $57 | $901 |
| 5 | $31.091 | $491 | $353 | $56 | $900 |
| 6 | $30.600 | $496 | $347 | $56 | $899 |
| 7 | $30.104 | $502 | $342 | $55 | $898 |
| 8 | $29.602 | $508 | $336 | $54 | $897 |
| 9 | $29.094 | $514 | $330 | $53 | $896 |
| 10 | $28.580 | $519 | $324 | $52 | $896 |
| 11 | $28.061 | $525 | $318 | $51 | $895 |
| 12 | $27.536 | $531 | $312 | $50 | $894 |
| 13 | $27.005 | $537 | $306 | $49 | $893 |
| 14 | $26.467 | $543 | $300 | $48 | $892 |
| 15 | $25.924 | $549 | $294 | $47 | $891 |
| 16 | $25.375 | $556 | $288 | $46 | $890 |
| 17 | $24.819 | $562 | $282 | $45 | $889 |
| 18 | $24.257 | $568 | $275 | $44 | $888 |
| 19 | $23.688 | $575 | $269 | $43 | $887 |
| 20 | $23.114 | $581 | $262 | $42 | $886 |
| 21 | $22.532 | $588 | $256 | $41 | $885 |
| 22 | $21.944 | $595 | $249 | $40 | $883 |
| 23 | $21.350 | $601 | $242 | $39 | $882 |
| 24 | $20.748 | $608 | $235 | $38 | $881 |
| 25 | $20.140 | $615 | $229 | $37 | $880 |
| 26 | $19.525 | $622 | $222 | $35 | $879 |
| 27 | $18.903 | $629 | $214 | $34 | $878 |
| 28 | $18.274 | $636 | $207 | $33 | $877 |
| 29 | $17.637 | $644 | $200 | $32 | $876 |
| 30 | $16.994 | $651 | $193 | $31 | $874 |
| 31 | $16.343 | $658 | $185 | $30 | $873 |
| 32 | $15.685 | $666 | $178 | $28 | $872 |
| 33 | $15.019 | $673 | $170 | $27 | $871 |
| 34 | $14.346 | $681 | $163 | $26 | $870 |
| 35 | $13.665 | $689 | $155 | $25 | $868 |
| 36 | $12.977 | $696 | $147 | $24 | $867 |
| 37 | $12.280 | $704 | $139 | $22 | $866 |
| 38 | $11.576 | $712 | $131 | $21 | $865 |
| 39 | $10.864 | $720 | $123 | $20 | $863 |
| 40 | $10.143 | $729 | $115 | $18 | $862 |
| 41 | $9.415 | $737 | $107 | $17 | $861 |
| 42 | $8.678 | $745 | $98 | $16 | $859 |
| 43 | $7.933 | $754 | $90 | $14 | $858 |
| 44 | $7.179 | $762 | $81 | $13 | $857 |
| 45 | $6.417 | $771 | $73 | $12 | $855 |
| 46 | $5.646 | $780 | $64 | $10 | $854 |
| 47 | $4.867 | $788 | $55 | $9 | $852 |
| 48 | $4.078 | $797 | $46 | $7 | $851 |
| 49 | $3.281 | $806 | $37 | $6 | $850 |
| 50 | $2.475 | $816 | $28 | $4 | $848 |
| 51 | $1.659 | $825 | $19 | $3 | $847 |
| 52 | $834 | $834 | $9 | $2 | $845 |
| $33.000 | $10.868 | $1.739 | $45.607 |
| Monto del crédito | $50,000 |
|---|---|
| Comisión inicial | $ 5.000 |
| Tasa de interés anual | 59,0% |
| Plazo semanal | 52 |
| CAT | 79,8% |
| Mínimo de ingresos semanales | $5.020 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$1,462
Valores
- Capital
- Comisión
- Intereses
- IVA
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $55.000 | $782 | $624 | $100 | $1.506 |
| 2 | $54.218 | $791 | $615 | $98 | $1.504 |
| 3 | $53.427 | $800 | $606 | $97 | $1.503 |
| 4 | $52.627 | $809 | $597 | $96 | $1.502 |
| 5 | $51.818 | $818 | $588 | $94 | $1.500 |
| 6 | $51.000 | $827 | $579 | $93 | $1.499 |
| 7 | $50.173 | $837 | $569 | $91 | $1.497 |
| 8 | $49.336 | $846 | $560 | $90 | $1.496 |
| 9 | $48.490 | $856 | $550 | $88 | $1.494 |
| 10 | $47.634 | $866 | $540 | $86 | $1.493 |
| 11 | $46.768 | $875 | $531 | $85 | $1.491 |
| 12 | $45.893 | $885 | $521 | $83 | $1.489 |
| 13 | $45.008 | $895 | $511 | $82 | $1.488 |
| 14 | $44.112 | $906 | $501 | $80 | $1.486 |
| 15 | $43.207 | $916 | $490 | $78 | $1.484 |
| 16 | $42.291 | $926 | $480 | $77 | $1.483 |
| 17 | $41.365 | $937 | $469 | $75 | $1.481 |
| 18 | $40.428 | $947 | $459 | $73 | $1.479 |
| 19 | $39.481 | $958 | $448 | $72 | $1.478 |
| 20 | $38.523 | $969 | $437 | $70 | $1.476 |
| 21 | $37.554 | $980 | $426 | $68 | $1.474 |
| 22 | $36.574 | $991 | $415 | $66 | $1.472 |
| 23 | $35.583 | $1.002 | $404 | $65 | $1.471 |
| 24 | $34.580 | $1.014 | $392 | $63 | $1.469 |
| 25 | $33.567 | $1.025 | $381 | $61 | $1.467 |
| 26 | $32.542 | $1.037 | $369 | $59 | $1.465 |
| 27 | $31.505 | $1.049 | $357 | $57 | $1.463 |
| 28 | $30.456 | $1.060 | $346 | $55 | $1.461 |
| 29 | $29.396 | $1.073 | $334 | $53 | $1.459 |
| 30 | $28.323 | $1.085 | $321 | $51 | $1.457 |
| 31 | $27.238 | $1.097 | $309 | $49 | $1.455 |
| 32 | $26.142 | $1.109 | $297 | $47 | $1.453 |
| 33 | $25.032 | $1.122 | $284 | $45 | $1.451 |
| 34 | $23.910 | $1.135 | $271 | $43 | $1.449 |
| 35 | $22.775 | $1.148 | $258 | $41 | $1.447 |
| 36 | $21.628 | $1.161 | $245 | $39 | $1.445 |
| 37 | $20.467 | $1.174 | $232 | $37 | $1.443 |
| 38 | $19.293 | $1.187 | $219 | $35 | $1.441 |
| 39 | $18.106 | $1.201 | $205 | $33 | $1.439 |
| 40 | $16.905 | $1.214 | $192 | $31 | $1.437 |
| 41 | $15.691 | $1.228 | $178 | $28 | $1.435 |
| 42 | $14.463 | $1.242 | $164 | $26 | $1.432 |
| 43 | $13.221 | $1.256 | $150 | $24 | $1.430 |
| 44 | $11.965 | $1.270 | $136 | $22 | $1.428 |
| 45 | $10.695 | $1.285 | $121 | $19 | $1.425 |
| 46 | $9.410 | $1.299 | $107 | $17 | $1.423 |
| 47 | $8.111 | $1.314 | $92 | $15 | $1.421 |
| 48 | $6.797 | $1.329 | $77 | $12 | $1.418 |
| 49 | $5.468 | $1.344 | $62 | $10 | $1.416 |
| 50 | $4.124 | $1.359 | $47 | $7 | $1.414 |
| 51 | $2.765 | $1.375 | $31 | $5 | $1.411 |
| 52 | $1.390 | $1.390 | $16 | $3 | $1.409 |
| $55.000 | $18.114 | $2.898 | $76.012 |
| Monto del crédito | $100,000 |
|---|---|
| Comisión inicial | $ 10.000 |
| Tasa de interés anual | 59,0% |
| Plazo semanal | 52 |
| CAT | 79,8% |
| Mínimo de ingresos semanales | $10.039 |

POR ESTE CRÉDITO ESTARÍA PAGANDO SEMANALMENTE EN PROMEDIO:
$2,924
Valores
- Capital
- Comisión
- Intereses
- IVA
| Semana | Saldo de Capital | Pago a Capital | Pago de Interés | Pago IVA de Intereses | Pago Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $110.000 | $1.564 | $1.248 | $200 | $3.012 |
| 2 | $108.436 | $1.582 | $1.230 | $197 | $3.009 |
| 3 | $106.854 | $1.600 | $1.212 | $194 | $3.006 |
| 4 | $105.255 | $1.618 | $1.194 | $191 | $3.003 |
| 5 | $103.637 | $1.636 | $1.176 | $188 | $3.000 |
| 6 | $102.001 | $1.655 | $1.157 | $185 | $2.997 |
| 7 | $100.346 | $1.674 | $1.139 | $182 | $2.994 |
| 8 | $98.672 | $1.693 | $1.120 | $179 | $2.991 |
| 9 | $96.980 | $1.712 | $1.100 | $176 | $2.988 |
| 10 | $95.268 | $1.731 | $1.081 | $173 | $2.985 |
| 11 | $93.537 | $1.751 | $1.061 | $170 | $2.982 |
| 12 | $91.786 | $1.771 | $1.041 | $167 | $2.979 |
| 13 | $90.015 | $1.791 | $1.021 | $163 | $2.975 |
| 14 | $88.225 | $1.811 | $1.001 | $160 | $2.972 |
| 15 | $86.414 | $1.832 | $980 | $157 | $2.969 |
| 16 | $84.582 | $1.852 | $960 | $154 | $2.966 |
| 17 | $82.730 | $1.873 | $939 | $150 | $2.962 |
| 18 | $80.856 | $1.895 | $917 | $147 | $2.959 |
| 19 | $78.962 | $1.916 | $896 | $143 | $2.955 |
| 20 | $77.045 | $1.938 | $874 | $140 | $2.952 |
| 21 | $75.107 | $1.960 | $852 | $136 | $2.948 |
| 22 | $73.148 | $1.982 | $830 | $133 | $2.945 |
| 23 | $71.165 | $2.005 | $807 | $129 | $2.941 |
| 24 | $69.161 | $2.027 | $785 | $126 | $2.938 |
| 25 | $67.133 | $2.050 | $762 | $122 | $2.934 |
| 26 | $65.083 | $2.074 | $738 | $118 | $2.930 |
| 27 | $63.009 | $2.097 | $715 | $114 | $2.926 |
| 28 | $60.912 | $2.121 | $691 | $111 | $2.923 |
| 29 | $58.791 | $2.145 | $667 | $107 | $2.919 |
| 30 | $56.646 | $2.169 | $643 | $103 | $2.915 |
| 31 | $54.477 | $2.194 | $618 | $99 | $2.911 |
| 32 | $52.283 | $2.219 | $593 | $95 | $2.907 |
| 33 | $50.064 | $2.244 | $568 | $91 | $2.903 |
| 34 | $47.820 | $2.269 | $543 | $87 | $2.899 |
| 35 | $45.551 | $2.295 | $517 | $83 | $2.895 |
| 36 | $43.255 | $2.321 | $491 | $79 | $2.891 |
| 37 | $40.934 | $2.348 | $464 | $74 | $2.886 |
| 38 | $38.586 | $2.374 | $438 | $70 | $2.882 |
| 39 | $36.212 | $2.401 | $411 | $66 | $2.878 |
| 40 | $33.811 | $2.428 | $384 | $61 | $2.873 |
| 41 | $31.383 | $2.456 | $356 | $57 | $2.869 |
| 42 | $28.927 | $2.484 | $328 | $53 | $2.865 |
| 43 | $26.443 | $2.512 | $300 | $48 | $2.860 |
| 44 | $23.931 | $2.541 | $272 | $43 | $2.856 |
| 45 | $21.390 | $2.569 | $243 | $39 | $2.851 |
| 46 | $18.821 | $2.599 | $214 | $34 | $2.846 |
| 47 | $16.222 | $2.628 | $184 | $29 | $2.842 |
| 48 | $13.594 | $2.658 | $154 | $25 | $2.837 |
| 49 | $10.936 | $2.688 | $124 | $20 | $2.832 |
| 50 | $8.248 | $2.718 | $94 | $15 | $2.827 |
| 51 | $5.530 | $2.749 | $63 | $10 | $2.822 |
| 52 | $2.781 | $2.781 | $32 | $5 | $2.817 |
| $110.000 | $36.228 | $5.796 | $152.024 |